Emolevyjen ja prosessoreiden kantatyypit
Intel
| PGA-370 | ![]() |
| LGA-1156 | ![]() |
| LGA-1366 | ![]() |
| LGA-775 | ![]() |
| LGA-771 | ![]() |
| 478 | ![]() |
| 603 | ![]() |
| 604 | ![]() |
AMD |
|
| 462 | ![]() |
| 940 | ![]() |
| 939 | ![]() |
| 754 | ![]() |
| socket-am2 | ![]() |
| socket-am3 | ![]() ![]() |
Socket A |
|
| AMD Athlon & Duron | ![]() |
Socket 7 |
|
| AMD K6-2, Intel Pentium MMX | ![]() |
CPU Model |
Freq. |
Mult. |
BUS F. |
CPU Voltage |
| AMD-K5 PR100/133 | 66 MHz | 1.5x | 3.25 V | |
| AMD-K6-2/450 | 450MHz | 3.5x | 100MHz | |
| AMD-K6-2/400 | 400MHz | 3.5x | 100MHz | |
| AMD-K6-2/350 | 350MHz | 3.5x | 100MHz | |
| AMD-K6-2/333 | 350MHz | 3.5x | 100MHz | |
| AMD-K6-2/300 | 300MHz | 3.5x | 100MHz | |
| AMD-K6-2/266 | 266MHz | 4.0x | 66MHz | |
| AMD-K6/300 | 300MHz | 4.5x | 66MHz | |
| AMD-K6/266 | 266MHz | 4.0x | 66MHz | |
| AMD-K6/233 | 233MHz | 3.5x | 66MHz | |
| AMD-K6/200 | 200MHz | 3.0x | 66MHz | |
| AMD-K6/166 | 166MHz | 2.5x | 66MHz | |
| AMD-K5/133 | 100Mhz | 1.5x | 66MHz | |
| AMD-K5/120 | 90MHz | 1.5x | 60MHz | |
| AMD-K5/100 | 100MHz | 1.5x | 66MHz | |
| AMD-K5/90 | 90MHz | 1.5x | 60MHz | |
| Intel Pentium P54C | 266MHz | 2.5x | 66MHz | 3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 233MHz | 2.5x | 66MHz | 3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 200MHz | 2.5x | 66MHz | 3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 166MHz | 2.5x | 66MHz | 3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 150MHz | 2.5x | 60MHz | 3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 133MHz | 2.0x | 66MHz | 2.8 /3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 120MHz | 2.0x | 60MHz | 3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 100MHz | 1.5x | 66MHz | 3.3 V |
| Intel Pentium P54C | 90MHz | 1.5x | 60MHz | 2.8 /3.3 V |
| Intel Pentium P55C | 233MHz | 3.5x | 66MHz | 2.8 /3.3 V |
| Intel Pentium P55C | 200MHz | 3.0x | 66MHz | 2.8 /3.3 V |
| Intel Pentium P55C | 166MHz | 2.5x | 66MHz | 2.8 /3.3 V |
| IBM/Cyrix M II-PR333 | 333MHz | 3.0x | 83MHz | |
| IBM/Cyrix M II-PR300 | 300MHz | 3.0x | 75MHz | |
| IBM/Cyrix M II-PR300 | 300MHz | 3.5x | 66Mhz | 2.9 / 3.3 V |
| IBM/Cyrix 6x86MX-PR233 | 200MHz | 3.0x | 66MHz | |
| IBM/Cyrix 6x86MX-PR200 | 166Mhz | 2.5x | 66MHz | |
| IBM/Cyrix 6x86MX-PR166 | 150MHz | 2.5x | 60MHz | |
| *IBM/Cyrix 6x86-PR166+ | 133MHz | 2.0x | 66MHz | |
| *IBM/Cyrix 6x86L-PR166+ | 133MHz | 2.0x | 66MHz | |
| IDT WinChip 2TM | 240MHz | 4.0x | 60MHz |
















